spacer
martes, 07 de septiembre de 2010 spacer
Volver ...
left
right
spacer
spacer
spacer
div
Vigencia a Junio 30 de 2010
Corte: Agosto 3 de 2010 div Periodo: 
spacer
Otros cortes disponibles:  div Vigencia: 
div
spacer
spacer
div div div
spacer
  SECTOR APROPIACIÓN VIGENTE COMPROMISOS PAGOS  
spc
AGROPECUARIO $ 1.242.117.395.126 $ 1.088.423.761.579 $ 327.486.782.217  
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL $ 1.095.129.000.000 $ 243.163.687.769 $ 57.193.845.051  
AUDITORÍA $ 2.394.000.000 $ 1.405.439.854 $ 838.057.256  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA $ 262.287.488.022 $ 129.475.553.489 $ 50.610.040.399  
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO $ 221.800.880.310 $ 170.515.583.797 $ 54.152.439.802  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA $ 40.000.000.000 $ 2.423.200.480 $ 558.557.682  
CONTRALORÍA $ 59.807.072.900 $ 33.070.837.468 $ 13.228.354.631  
CULTURA Y DEPORTE $ 230.734.904.977 $ 181.960.759.005 $ 90.515.491.312  
DANE $ 179.784.000.000 $ 100.103.152.264 $ 34.999.518.180  
DAS $ 77.642.977.326 $ 11.249.949.945 $ 3.858.397.351  
DEFENSA $ 1.704.526.489.233 $ 1.406.932.258.705 $ 412.523.324.758  
ECONOMÍA SOLIDARIA $ 3.856.000.000 $ 1.802.918.750 $ 1.036.256.000  
EDUCACIÓN $ 1.036.839.237.471 $ 795.006.916.394 $ 236.000.300.722  
FISCALÍA $ 116.566.352.127 $ 16.331.913.448 $ 4.653.161.137  
FUNCIÓN PÚBLICA $ 73.356.067.729 $ 30.764.755.694 $ 13.588.957.137  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO $ 891.240.981.822 $ 660.415.732.855 $ 169.082.359.577  
INTERIOR Y DE JUSTICIA $ 541.133.759.189 $ 217.004.014.328 $ 136.242.176.820  
MINAS Y ENERGÍA $ 1.455.877.660.742 $ 819.295.275.567 $ 367.598.574.501  
MINISTERIO PÚBLICO $ 42.803.000.000 $ 8.102.250.797 $ 4.323.494.359  
PLANEACIÓN NACIONAL $ 1.118.678.990.786 $ 463.652.339.734 $ 118.727.155.466  
POLICÍA NACIONAL $ 398.608.366.666 $ 328.615.225.363 $ 91.405.862.068  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA $ 3.151.835.053.683 $ 1.844.304.051.341 $ 1.067.032.971.482  
PROTECCIÓN SOCIAL $ 7.252.905.251.084 $ 4.814.975.716.792 $ 2.283.219.978.447  
RAMA JUDICIAL $ 151.999.710.278 $ 51.197.568.005 $ 17.175.675.595  
REGISTRADURÍA $ 93.325.000.000 $ 54.938.530.910 $ 15.705.864.583  
RELACIONES EXTERIORES $ 14.000.000.000 $ 7.745.323.759 $ 6.431.263.297  
SERVICIO CIVIL $ 18.000.000.000 $ 2.457.741.662 $ 1.644.822.743  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES $ 689.436.073.164 $ 381.085.690.734 $ 121.425.407.656  
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA $ 3.737.941.201.218 $ 2.442.189.636.647 $ 700.192.754.529  
  TOTAL $ 25.904.626.913.853 $ 16.308.609.787.135 $ 6.401.451.844.758  
spacer
spacer
div div div
spacer
Presidencia de la República de Colombia (www.presidencia.gov.co) Departamento Nacional de Planeación (www.dnp.gov.co)
spacer
footer
spacer